Als er om welke reden dan ook standen of uren aangepast moeten worden op de kaarten en dit ook automatisch in de horizontale tellingen moet worden doorgevoerd, dan kan dit via de correctiekaart gedaan worden. Dit is een kaart waarop alle correcties kunnen worden ingevoerd, en die ervoor zorgt dat de aanpassingen naar de juiste kaarten en rubrieken worden doorgevoerd.
De correctiekaart is dus speciaal bedoeld voor het maken van correcties. Door alleen op deze kaart correcties toe te staan (en niet op andere kaarten), ontstaat er automatisch een overzicht van alle handmatige correcties die zijn gemaakt.
Een ander voordeel van het gebruik van de correctiekaart is dat het beheren van rechten voor het maken van correcties eenvoudiger wordt, vergeleken met wanneer correcties op verschillende kaarten worden gemaakt.
Voorbeeld van een correctiekaart
Hieronder vind je een voorbeeld van de rubrieken op een correctiekaart en hoe je deze kunt gebruiken. Deze rubrieken zijn afhankelijk van de cao en kunnen per klantinrichting verschillen. Toch kan het een handige richtlijn zijn.
Let op: negatieve correcties horen op een aparte rubriek te staan!
| Rubriek | Toelichting | In te vullen waarden |
|---|---|---|
| 01 Correcties JUS | Correctie op de jaaruren | Alle getallen |
| 02 Correcties wet. rechten | Correctie op het wettelijke verlofrecht van dit jaar | Alle getallen |
| 03 Corr. bovenw. rechten | Correctie op het bovenwettelijke verlofrecht van dit jaar. Deze uren worden meegenomen met het verval over 5 jaar | Alle getallen |
| 04 Correcties verlof opgenomen | Correctie voor opname, altijd van het oudste verlofrecht. ORTEC WS bepaalt of de opname afgaat van het wettelijk of bovenwettelijk saldo. De uren worden ook doorgeboekt naar de jaarurenkaart | Positief |
| 05 Negatieve corr. op wet. | Correctie op het oudste wettelijke verlofrecht als correctie voor 1 juli geboekt wordt. Na 1 juli gaat het van ‘Opbouw dit jaar’ af. | Negatief |
| 06 Neg. corr. op bovenw/uitbet | Correctie op het oudste bovenwettelijke wettelijke verlofrecht. Deze rubriek kan ook gebruikt worden voor het uitbetalen van bovenwettelijke uren [1] | Negatief |
| 07 Corr. wet. vorig jaar | Correctie op het wettelijke verlofrecht van vorig jaar | Alle getallen |
| 08 Corr. bovenw. 5j terug | Correctie op het bovenwettelijke verlofrecht van 5 jaar terug | Alle getallen |
| 09 Corr. bovenw. 4j terug | Correctie op het bovenwettelijke verlofrecht van 4 jaar terug | Alle getallen |
| 10 Corr. bovenw. 3j terug | Correctie op het bovenwettelijke verlofrecht van 3 jaar terug | Alle getallen |
| 11 Corr. bovenw. 2j terug | Correctie op het bovenwettelijke verlofrecht van 2 jaar terug | Alle getallen |
| 12 Corr. bovenw. 1j terug | Correctie op het bovenwettelijke verlofrecht van 1 jaar terug | Alle getallen |
| 21 Correcties PBL positief | Correcties voor PBL (Persoonlijk Budget Levensfase) | Positief |
| 22 Correcties PBL opgenomen | Correctie voor opname, altijd van het oudste tegoed af. ORTEC WS bepaalt wat het oudste tegoed is. De uren worden ook doorgeboekt naar de jaarurenkaart | Alle getallen |
| 23 Negatieve corr. op PBL | Correctie op het oudste PBL tegoed | Negatief |
| 24 Corr. PBL 5j terug | Correctie op het PBL van 5 jaar terug | Alle getallen |
| 25 Corr. PBL 4j terug | Correctie op het PBL van 4 jaar terug | Alle getallen |
| 26 Corr. PBL 3j terug | Correctie op het PBL van 3 jaar terug | Alle getallen |
| 27 Corr. PBL 2j terug | Correctie op het PBL van 2 jaar terug | Alle getallen |
| 28 Corr. PBL 1j terug | Correctie op het PBL van 1 jaar terug | Alle getallen |
| 29 Corr. PBL einde tijdsparen | Correctie op vervallen PBL tegoed voor PBL einde tijdsparen. | Alle getallen |
[1] Deze uren worden niet standaard doorgeboekt naar een exportkaart. Wanneer de uit te betalen uren wel doorgeboekt moeten worden naar de exportkaart dan moet hiervoor een aparte rubriek op de exportkaart komen.
Nog geen correctiekaart?
Neem dan contact op met je accountmanager om deze kaart te laten inrichten in jouw omgeving.
Opmerkingen (0 opmerkingen)